VISA® Platinum o Rewards: ¿cuál será?
Si tiene saldo, Platinum es la tarjeta para usted. Si lo pagas cada mes, entonces es la Rewards. Son dos puntos por cada $1 gastado con la tarjeta Rewards.
En cualquier caso, disfrutará de Política de Responsabilidad Cero de VISA para la seguridad, el acceso a la cuenta en línea las 24 horas del día y el servicio local y personal.
No puede equivocarse con una tarjeta de crédito que tiene el poder de VISA combinado con el servicio local de su cooperativa de crédito.
Asegure una tarifa especial de introducción
Solicite hoy mismo un tipo de interés inicial especial para transferencias de saldo y compras. Más información...
Comparar las características de las tarjetas de crédito
Recompensas VISA | VISA Platino | |
---|---|---|
Pagos automáticos | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Tarifas bajas | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Sin cuota anual | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Sin comisión por transferencia de saldo | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Protección de pagos | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Protección de Responsabilidad Cero de VISA | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
2 puntos por $1 gastado | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Sin límite de recompensas | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Gane puntos independientemente del estado de su cuenta | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
Obtenga devoluciones de dinero, recompensas por viajes y más | Recompensas VISA: | VISA Platinum: |
¿Busca una tarjeta de crédito empresarial? Más información |
Características de la bonificación de VISA Rewards
Tarifas de las tarjetas de crédito e información
Elija la tarjeta y solicítelaPlatinum | Recompensas | Tarifa especial de introducción | |
---|---|---|---|
Compras APR¹ | Platino: 13,40% a 21,40%². | Recompensas: 15.40%-23.40%² | Tarifa especial de introducción : 5.99%³ |
Transferencias de saldos APR¹ | Platino: 13,40% a 21,40%². | Recompensas: 15.40%-23.40%² | Tarifa especial de introducción : 3.99%4 |
Anticipo de efectivo APR¹ | Platino: 13,40% a 21,40%². | Recompensas: 15.40%-23.40%² | Tarifa especial de introducción : 5.99%³ |
PLAZO | Platino: Giratorio | Recompensas: Giratorio | Tarifa especial de introducción : |
¿Busca una tarjeta de crédito empresarial? Más información 1TAE = Tasa Anual Equivalente Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 9:31 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Resumen de las comisiones de las tarjetas de crédito
Tipo de tarifa | Tasa |
---|---|
Tipo de tarifa: Cuota anual | Tasa: Ninguno |
Tipo de tarifa: Transferencia de saldo | Tasa: Ninguno |
Tipo de tarifa: Anticipo de efectivo | Tasa: $10 o 5% de la cantidad de efectivo adelantada, lo que sea mayor (Tasa máxima: $100) |
Tipo de tarifa: Transacción extranjera | Tasa: 1% de cada transacción en dólares estadounidenses |
Tipo de tarifa: Pago atrasado | Tasa: $25 |
Tipo de tarifa: Límite de crédito | Tasa: Ninguno |
Tipo de tarifa: Pago devuelto | Tasa: $25 |
Tipo de tarifa: Sustitución de tarjetas | Tasa: Hasta $10 para la primera instancia; hasta $30 para cada una de las siguientes |
Tipo de tarifa: Tarjetas adicionales | Tasa: Hasta $5/tarjeta |
1 TAE = Tasa Anual Equivalente