
Cambia a: Tipos de cuenta corriente y de ahorro
Tasas de préstamos para coches, camiones, motocicletas, vehículos recreativos y barcos
Solicitar un préstamo para vehículosTIPO DE PRÉSTAMO | PLAZO | Tipo de interés (tan bajo como) | APR1 (a partir de) | Pago por $1000 |
---|---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 2022 - más reciente | PLAZO: hasta 72 meses | Tipo de interés (tan bajo como): 3.99% | APR1 (tan bajo como): 4.032% | Pago por $1000: $15.65 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2019 - 2021 | PLAZO: hasta 60 meses | Tipo de interés (tan bajo como): 3.99% | APR1 (tan bajo como): 4.041% | Pago por $1000: $18.42 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2016- 2018 | PLAZO: hasta 48 meses | Tipo de interés (tan bajo como): 6.25% | APR1 (tan bajo como): 6.314% | Pago por $1000: $23.61 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2015 - mayores | PLAZO: hasta 36 meses | Tipo de interés (tan bajo como): 7.25% | APR1 (tan bajo como): 7.334% | Pago por $1000: $31.00 |
1La Tasa Anual Equivalente (TAE) se basa en la solvencia, la antigüedad del vehículo y las condiciones del préstamo. La TAE anunciada incluye una comisión única de tramitación de $25 y un descuento de 0,50% para la cuenta corriente PCU y el pago automático. Importe mínimo del préstamo: $5.000. El importe máximo del préstamo viene determinado por la solvencia y la relación préstamo-valor (LTV). Los préstamos para vehículos financiados actualmente con PCU no son elegibles. Se requiere ser socio. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Tarifas a partir del 05/01/2025 a las 7:45 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tarifas de ATV, Jetski, Motos de Nieve y Off Road
Solicite un préstamo para vehículos todoterrenoTIPO DE PRÉSTAMO | PLAZO | Tipo de interés (tan bajo como) | APR1 (a partir de) | Pago por $1000 |
---|---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 2020 - más reciente | PLAZO: hasta 60 meses | Tipo de interés (tan bajo como): 6.75% | APR1 (tan bajo como): 6.802% | Pago por $1000: $19.69 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2016 - 2019 | PLAZO: hasta 48 meses | Tipo de interés (tan bajo como): 7.75% | APR1 (tan bajo como): 7.814% | Pago por $1000: $24.30 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2015 - mayores | PLAZO: hasta 36 meses | Tipo de interés (tan bajo como): 9.25% | APR1 (tan bajo como): 9.335% | Pago por $1000: $31.92 |
1La Tasa Anual Equivalente (TAE) se basa en la solvencia, la antigüedad del vehículo y las condiciones del préstamo. La TAE anunciada incluye una comisión única de tramitación de $25 y un descuento de 0,50% para la cuenta corriente PCU y el pago automático. Importe mínimo del préstamo: $5.000. El importe máximo del préstamo viene determinado por la solvencia y la relación préstamo-valor (LTV). Los préstamos para vehículos financiados actualmente con PCU no son elegibles. Se requiere ser socio. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Tarifas a partir del 05/01/2025 a las 7:45 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tasas de los préstamos con garantía hipotecaria
Solicitar un préstamo con garantía hipotecariaTIPO DE PRÉSTAMO | APR1 (a partir de) | PAGO POR $1000 | PLAZO |
---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos2 | APR1 (tan bajo como): 6.25% | PAGO POR $1000: $19.46 | PLAZO: 5 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos2 | APR1 (tan bajo como): 6.321% | PAGO POR $1000: $19.47 | PLAZO: 5/ARM2 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos 3 | APR1 (tan bajo como): 6.50% | PAGO POR $1000: $11.36 | PLAZO: 10 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos3 | APR1 (tan bajo como): 7.24% | PAGO POR $1000: $9.13 | PLAZO: 15 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 90% LTV | APR1 (tan bajo como): 7.75% | PAGO POR $1000: $20.16 | PLAZO: 5 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 100% LTV | APR1 (tan bajo como): 10.74% | PAGO POR $1000: $21.62 | PLAZO: 5 años |
1TAE = Tasa Anual Equivalente 3 Dinero nuevo mínimo $20.000. Los costes de cierre pueden variar. Tarifas a partir del 05/07/2025 a las 11:35 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tasas de la línea de crédito con garantía hipotecaria
Solicite una línea de crédito hipotecarioTIPO DE PRÉSTAMO | APR1 (a partir de ) | PLAZO |
---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos | APR1 (a partir de ): 6.49% | PLAZO: Tipo fijo de introducción a 12 meses2 |
TIPO DE PRÉSTAMO: | APR1 (a partir de ): 7.50% | PLAZO: Entonces, el tipo de interés variable es tan bajo como 2 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos | APR1 (a partir de ): 6.49% | PLAZO: Tasa de introducción de 5 años3 |
TIPO DE PRÉSTAMO: | APR1 (a partir de ): 7.50% | PLAZO: Entonces, la tasa variable es tan baja como3 |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 90% LTV | APR1 (a partir de ): 9.50% | PLAZO: Tipo variable desde 4 |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 100% LTV o menos | APR1 (a partir de ): 12.50% | PLAZO: Tipo variable desde 5 |
1TAE = Tasa Anual Equivalente 2Después del período introductorio de 12 meses, el tipo de interés está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18%. Durante el periodo introductorio y el periodo de sorteo de 10 años, el pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) el interés acumulado sobre el saldo pendiente bajo el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. 3Después del período introductorio de 5 años, el tipo está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18% y nunca baja de los 4%. Durante el periodo de introducción, el pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) 1% de saldo pendiente en el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. Sólo con fines informativos. No está destinado a la publicidad del crédito. Las tarifas se basan en la relación de su cuenta y en su puntuación de crédito. 4El tipo de interés está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18% y nunca baja de los 5%. El pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) 1,5% de saldo pendiente en el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. 5El tipo de interés está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18% y nunca baja de los 8%. El pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) 1,5% de saldo pendiente en el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. Los costes de cierre pueden variar. Tarifas a 01/05/2025 a las 8:23 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Préstamo multiuso para propietarios de viviendas
Solicitar un préstamo M/P para propietarios de viviendasTIPO DE PRÉSTAMO | PLAZO | Tipo de interés | TAE (desde) | Pago por $1000 |
---|---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: Pago a plazos (suma global)1 | PLAZO: Hasta 100 meses | Tipo de interés: 9.25% | TAE (tan bajo como): 9.36% | Pago por $1000: $14.39 |
TIPO DE PRÉSTAMO: Línea de crédito personal2 | PLAZO: Línea de crédito variable | Tipo de interés: 11.50% | TAE (tan bajo como): 11.50% | Pago por $1000: |
1La Tasa Porcentual Anual (TAE) se basa en la solvencia crediticia y las condiciones del préstamo. La TAE anunciada incluye una comisión única de tramitación de $25 y un descuento de 0,50% para cuenta corriente PCU y pago automático. Importe mínimo del préstamo: $5.000. Importe máximo del préstamo: $40.000. Plazo máximo: 60 meses de pago. Importe mínimo del préstamo: $5.000. Importe máximo del préstamo: $40.000. Max term is 60 months for loans less $15,000 and less or 100 months for =loans greater than $15,000. Los préstamos actualmente en PCU no son elegibles. Oferta limitada a propietarios de viviendas. Se requiere ser socio. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Tarifas a partir del 05/01/2025 a las 7:51 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tasas de los préstamos personales
Solicitar un préstamo personalTIPO DE PRÉSTAMO | PLAZO | Tipo de interés | TAE (desde) | Pago por $1000 |
---|---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: Préstamo sin garantía1 | PLAZO: hasta 36 meses | Tipo de interés: 10.49% | TAE (tan bajo como): 10.84% | Pago por $1000: $32.51 |
TIPO DE PRÉSTAMO: Acción Asegurada2 | PLAZO: hasta 24 meses | Tipo de interés: 6.75% | TAE (tan bajo como): 6.75% | Pago por $1000: |
TIPO DE PRÉSTAMO: Línea de crédito Kwik Cash3 | PLAZO: Línea de crédito variable | Tipo de interés: 13.40% | TAE (tan bajo como): 13.40% | Pago por $1000: |
1La Tasa Anual Equivalente (TAE) se basa en la solvencia y las condiciones del préstamo. La TAE anunciada incluye una comisión única de tramitación de $25. Los préstamos financiados actualmente con PCU no son elegibles. Se requiere ser socio. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Tarifas a partir del 05/01/2025 a las 7:51 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tarifas de las tarjetas de crédito e información
Elija la tarjeta y solicítelaPlatinum | Recompensas | Tarifa especial de introducción | |
---|---|---|---|
Compras APR¹ | Platino: 13,15% a 21,15%². | Recompensas: 15.15%-23.15%² | Tarifa especial de introducción : 5.99%³ |
Transferencias de saldos APR¹ | Platino: 13,15% a 21,15%². | Recompensas: 15.15%-23.15%² | Tarifa especial de introducción : 3.99%4 |
Anticipo de efectivo APR¹ | Platino: 13,15% a 21,15%². | Recompensas: 15.15%-23.15%² | Tarifa especial de introducción : 5.99%³ |
PLAZO | Platino: Giratorio | Recompensas: Giratorio | Tarifa especial de introducción : |
¿Busca una tarjeta de crédito empresarial? Más información 1TAE = Tasa Anual Equivalente Tarifas a partir del 05/01/2025 a las 7:49 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |