Cambia a: Tipos de cuenta corriente y de ahorro
Tasas de préstamos para coches, camiones, motocicletas, vehículos recreativos y barcos
Solicitar un préstamo para vehículosTIPO DE PRÉSTAMO | APR1 (a partir de) | PAGO POR $1000.00 | PLAZO |
---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 2021 - más reciente | APR1 (tan bajo como): 5.99% | PAGO POR $1000,00: $30.42 | PLAZO: 3 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2021 - más reciente | APR1 (tan bajo como): 5.99% | PAGO POR $1000,00: $23.48 | PLAZO: 4 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2021 - más reciente | APR1 (tan bajo como): 5.99% | PAGO POR $1000,00: $19.33 | PLAZO: 5 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2021 - más reciente | APR1 (tan bajo como): 5.99% | PAGO POR $1000,00: $16.57 | PLAZO: 6 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2018 - 2020 | APR1 (tan bajo como): 6.24% | PAGO POR $1000,00: $23.60 | PLAZO: 4 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2018 - 2020 | APR1 (tan bajo como): 6.24% | PAGO POR $1000,00: $19.45 | PLAZO: 5 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2015 - 2017 | APR1 (tan bajo como): 7.50% | PAGO POR $1000,00: $24.18 | PLAZO: 4 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2014 - mayores | APR1 (tan bajo como): 8.50% | PAGO POR $1000,00: $31.57 | PLAZO: 3 años |
1TAE = Tasa Anual Equivalente. La Tasa Anual Equivalente es la tasa anunciada y puede variar en función de la solvencia, la antigüedad del vehículo y las condiciones del préstamo. Su tasa puede ser más alta o más baja dependiendo del desempeño crediticio y la relación de la cuenta. Se puede financiar hasta el valor de venta al público del automóvil. La tasa está sujeta a cambios sin previo aviso. Los préstamos para automóviles actualmente financiados a través de la cooperativa de crédito no pueden ser refinanciados con esta oferta. Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 8:21 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tarifas de ATV, Jetski, Motos de Nieve y Off Road
Solicite un préstamo para vehículos todoterrenoTIPO DE PRÉSTAMO | APR1 (a partir de) | PAGO POR $1000.00 | PLAZO |
---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 2019 - más reciente | APR1 (tan bajo como): 8.24% | PAGO POR $1000,00: $20.40 | PLAZO: 5 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2015 - 2018 | APR1 (tan bajo como): 9.24% | PAGO POR $1000,00: $25.01 | PLAZO: 4 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 2014 - mayores | APR1 (tan bajo como): 10.74% | PAGO POR $1000,00: $32.63 | PLAZO: 3 años |
1TAE = Tasa Anual Equivalente Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 8:20 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tasas de los préstamos con garantía hipotecaria
Solicitar un préstamo con garantía hipotecariaTIPO DE PRÉSTAMO | APR1 (a partir de) | PAGO POR $1000 | PLAZO |
---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos2 | APR1 (tan bajo como): 6.25% | PAGO POR $1000: $19.46 | PLAZO: 5 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos2 | APR1 (tan bajo como): 7.574% | PAGO POR $1000: $20.08 | PLAZO: 5/ARM2 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos 3 | APR1 (tan bajo como): 6.50% | PAGO POR $1000: $11.36 | PLAZO: 10 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos3 | APR1 (tan bajo como): 7.24% | PAGO POR $1000: $9.13 | PLAZO: 15 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 90% LTV | APR1 (tan bajo como): 7.75% | PAGO POR $1000: $20.16 | PLAZO: 5 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 100% LTV | APR1 (tan bajo como): 10.74% | PAGO POR $1000: $21.62 | PLAZO: 5 años |
1TAE = Tasa Anual Equivalente 3 Dinero nuevo mínimo $20.000. Los costes de cierre pueden variar. Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 8:31 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tasas de la línea de crédito con garantía hipotecaria
Solicite una línea de crédito hipotecarioTIPO DE PRÉSTAMO | APR1 (a partir de ) | PLAZO |
---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos | APR1 (a partir de ): 7.49% | PLAZO: Tipo fijo de introducción a 12 meses2 |
TIPO DE PRÉSTAMO: | APR1 (a partir de ): 7.75% | PLAZO: Entonces, el tipo de interés variable es tan bajo como 2 |
TIPO DE PRÉSTAMO: 80% LTV o menos | APR1 (a partir de ): 7.49% | PLAZO: Tasa de introducción de 5 años3 |
TIPO DE PRÉSTAMO: | APR1 (a partir de ): 7.75% | PLAZO: Entonces, la tasa variable es tan baja como3 |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 90% LTV | APR1 (a partir de ): 9.75% | PLAZO: Tipo variable desde 4 |
TIPO DE PRÉSTAMO: Hasta 100% LTV o menos | APR1 (a partir de ): 12.75% | PLAZO: Tipo variable desde 5 |
1TAE = Tasa Anual Equivalente 2Después del período introductorio de 12 meses, el tipo de interés está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18%. Durante el periodo introductorio y el periodo de sorteo de 10 años, el pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) el interés acumulado sobre el saldo pendiente bajo el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. 3Después del período introductorio de 5 años, el tipo está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18% y nunca baja de los 4%. Durante el periodo de introducción, el pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) 1% de saldo pendiente en el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. Sólo con fines informativos. No está destinado a la publicidad del crédito. Las tarifas se basan en la relación de su cuenta y en su puntuación de crédito. 4El tipo de interés está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18% y nunca baja de los 5%. El pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) 1,5% de saldo pendiente en el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. 5El tipo de interés está indexado a The Wall Street Journal Prime. La TAE está sujeta a cambios mensuales, pero no puede superar los 18% y nunca baja de los 8%. El pago mínimo mensual será (a) $50 o (b) 1,5% de saldo pendiente en el acuerdo al cierre del ciclo de facturación, lo que sea mayor. Los costes de cierre pueden variar. Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 8:22 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Préstamo multiuso para propietarios de viviendas
Solicitar un préstamo M/P para propietarios de viviendasTIPO DE PRÉSTAMO | APR1 (a partir de) | PAGO POR $1000.00 | PLAZO |
---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: Pago a plazos (suma global) | APR1 (tan bajo como): 9.95% | PAGO POR $1000,00: $14.76 | PLAZO: Hasta 100 meses3 |
TIPO DE PRÉSTAMO: Línea de crédito personal3 | APR1 (tan bajo como): 11.75%2 | PAGO POR $1000,00: El pago es de 1,5% del saldo pendiente | PLAZO: Línea de crédito variable3 |
1TAE = Tasa Anual Equivalente Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 8:30 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tasas de los préstamos personales
Solicitar un préstamo personalTIPO DE PRÉSTAMO | APR¹ (a partir de) | PAGO POR $1000.00 | PLAZO |
---|---|---|---|
TIPO DE PRÉSTAMO: Préstamo de vacaciones | APR¹ (tan bajo como): 10.49% | PAGO POR $1000,00: $32.51 | PLAZO: 3 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: Acción Asegurada | APR¹ (tan bajo como): 6.75% | PAGO POR $1000,00: $44.66 | PLAZO: 2 años |
TIPO DE PRÉSTAMO: Línea de crédito Kwik Cash | APR¹ (tan bajo como): 13.65%² | PAGO POR $1000,00: El pago es de 2% del saldo pendiente o $10; lo que sea mayor | PLAZO: Línea de crédito variable |
¹APR = Tasa de porcentaje anual Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 8:29 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |
Tarifas de las tarjetas de crédito e información
Elija la tarjeta y solicítelaPlatinum | Recompensas | Tarifa especial de introducción | |
---|---|---|---|
Compras APR¹ | Platino: 13,40% a 21,40%². | Recompensas: 15.40%-23.40%² | Tarifa especial de introducción : 5.99%³ |
Transferencias de saldos APR¹ | Platino: 13,40% a 21,40%². | Recompensas: 15.40%-23.40%² | Tarifa especial de introducción : 3.99%4 |
Anticipo de efectivo APR¹ | Platino: 13,40% a 21,40%². | Recompensas: 15.40%-23.40%² | Tarifa especial de introducción : 5.99%³ |
PLAZO | Platino: Giratorio | Recompensas: Giratorio | Tarifa especial de introducción : |
¿Busca una tarjeta de crédito empresarial? Más información 1TAE = Tasa Anual Equivalente Tarifas a partir del 12/02/2024 a las 9:31 AM. Sujetas a cambios sin previo aviso. |