
Prospera Direct Deposit
A checking account that earns interest on balances over a certain limit when you have payroll directly deposited into the account. No hidden fees and no minimum balance.
Your direct deposit checking account can be opened with as little as $25. Plus, you can earn interest on balances over $1,499 and earn even more dividends on balances over $4,999.

Direct deposit checking accounts come with:
Compare Checking Accounts
Open Checking AccountConnect Plus Checking | Everyday Checking | Direct Deposit Checking | Team & Club Checking | |
---|---|---|---|---|
Minimum Opening Deposit | Connect Plus Checking: - | Everyday Checking: - | Direct Deposit Checking: - | Team & Club Checking: - |
Free Debit Card | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Free Online Banking | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Free E-statements | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Free Bill Pay | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Interest Bearing | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Minimum Balance to Obtain APY | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: $1500 | Team & Club Checking: |
Free Prospera ATM Transactions | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Overdraft Protection | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Automatic Overdraft Transfer | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
Direct Deposit Requirement | Connect Plus Checking: | Everyday Checking: | Direct Deposit Checking: | Team & Club Checking: |
¹Option to link savings account for automatic transfers, and therefore, receive a lesser fee.